ATB Fixed Rough Boring Bar
-搭配刀片:CC..09T3
規格表
| Spec. | L | D | d | Flutes | Insert | Weight (KGS) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATB45-FMB22 | 50 | 44.8 | 22 | 2 | CC..09T3 | 0.55 | |
| ATB50-FMB22 | 50 | 49.8 | 22 | 2 | CC..09T3 | 0.59 | |
| ATB55-FMB22 | 50 | 54.8 | 22 | 2 | CC..09T3 | - | |
| ATB60-FMB22 | 50 | 59.8 | 22 | 2 | CC..09T3 | 0.63 | |
| ATB60-FMA25.4 | 50 | 59.8 | 25.4 | 2 | CC..09T3 | 0.63 | |
| ATB65-FMA25.4 | 50 | 64.8 | 25.4 | 2 | CC..09T3 | 0.69 | |
| ATB70-FMA25.4 | 50 | 69.8 | 25.4 | 2 | CC..09T3 | 0.75 | |
| ATB75-FMA25.4 | 50 | 74.8 | 25.4 | 2 | CC..09T3 | - | |
| ATB80-FMA25.4 | 50 | 79.8 | 25.4 | 2 | CC..09T3 | 0.80 | |
| ATB85-FMA25.4 | 50 | 84.8 | 25.4 | 2 | CC..09T3 | 0.85 | |
| ATB90-FMA25.4 | 50 | 89.8 | 25.4 | 2 | CC..09T3 | 1.00 | |
| ATB95-FMA25.4 | 50 | 94.8 | 25.4 | 2 | CC..09T3 | 1.15 | |
| ATB100-FMA25.4 | 50 | 99.8 | 25.4 | 2 | CC..09T3 | 1.30 | |
| ATB105-FMA31.75 | 50 | 104.8 | 31.75 | 2 | CC..09T3 | 1.30 | |
| ATB110-FMA31.75 | 50 | 109.8 | 31.75 | 2 | CC..09T3 | 1.40 | |
| ATB115-FMA31.75 | 50 | 114.8 | 31.75 | 2 | 2 | CC..09T3 | 1.50 |
| ATB120-FMA31.75 | 50 | 119.8 | 31.75 | 2 | CC..09T3 | 1.62 | |
| ATB125-FMA31.75 | 50 | 124.8 | 31.75 | 2 | CC..09T3 | 1.73 | |
| ATB130-FMA31.75 | 50 | 129.8 | 31.75 | 2 | CC..09T3 | 1.85 |
配件表
刀片 | 螺絲 | 扳手 Wrench | 扭力值 |
|---|---|---|---|
CC..09T3 | M4-10-5.7-60 | T15 | 3.0 |