BR Interchangeable boring Cutter
規格表
| Spec. | ØD Boring Range | L | l1 | l2 | D | d | Insert | Weight (KGS) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | Max. | ||||||||
| BR1606-21-C | 6 | 9 | 56 | 22 | 21 | 6 | 16 | WB..0601 | 0.04 |
| BR1608-28-C | 8 | 11 | 58 | 22 | 28 | 8 | 16 | TB..0601 | 0.04 |
| BR1610-35-C | 10 | 13 | 64 | 22 | 35 | 10 | 16 | TB..0601 | 0.05 |
| BR1612-42-C | 12 | 15 | 69 | 22 | 42 | 12 | 16 | TP..0902 | 0.06 |
| BR1614-50-C | 14 | 17 | 76 | 22 | 50 | 14 | 16 | TP..0902 | 0.07 |
| BR1616-60-C | 16 | 20 | 87 | 22 | 60 | 16 | 16 | TP..0902 | 0.09 |
| BR1620-65-C | 20 | 24 | 90 | 22 | 65 | 20 | 16 | TP..1103 | 0.11 |
| BR1624-68-C | 24 | 28 | 93 | 22 | 68 | 24 | 16 | TP..1103 | 0.12 |
配件表
| Insert | Screw | Wrench | Torque (N.m) |
|---|---|---|---|
| WB..0601 | M2-3.8-2.68-43 | T6 | 0.6 |
| TB..0601 | M2-5.0-2.7-60 | T6 | 0.6 |
| TP..0902 | M2.5-6.0-3.5-60 | T8 | 1.2 |
| TP..1103 | M3-8.0-4.0-43 | T9 | 1.4 |