MAS Screw-on End Mill
- High-Efficiency Multi-Flute Design to maximize productivity and feed rates.
- Comprehensive Sizes (Ø10~Ø40) with modular heads compatible with carbide extensions.
- Interference-Free Machining optimized for the electronics and precision mold industries.
- Utilizes high-performance cutting inserts for cost-effective indexable milling cutter solutions.
規格表
規格 | L | D | M | 刃數 | 刀片 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS-10.0-M5-AP06-C | 20 | 10 | M5 | 2 | AP..0602 | 0.04 |
| MAS-11.0-M5-AP06-C | 20 | 11 | M5 | 2 | AP..0602 | 0.04 |
| MAS-10.0-M6-AP06-C | 20 | 10 | M6 | 2 | AP..0602 | 0.04 |
| MAS-11.0-M6-AP06-C | 20 | 11 | M6 | 2 | AP..0602 | 0.04 |
| MAS-12.0-M6-AP06-C | 20 | 12 | M6 | 3 | AP..0602 | 0.04 |
| MAS-13.0-M6-AP06-C | 20 | 13 | M6 | 3 | AP..0602 | 0.04 |
| MAS-16.0-M8-AP06-C | 25 | 16 | M8 | 4 | AP..0602 | 0.06 |
| MAS-17.0-M8-AP06-C | 25 | 17 | M8 | 4 | AP..0602 | 0.06 |
| MAS-20.0-M10-AP06-C | 30 | 20 | M10 | 5 | AP..0602 | 0.08 |
| MAS-21.0-M10-AP06-C | 30 | 21 | M10 | 5 | AP..0602 | 0.08 |
| MAS-25.0-M12-AP06-C | 35 | 25 | M12 | 7 | AP..0602 | 0.14 |
| MAS-26.0-M12-AP06-C | 35 | 26 | M12 | 7 | AP..0602 | 0.14 |
| MAS-32.0-M16-AP06-C | 43 | 32 | M16 | 8 | AP..0602 | 0.24 |
| MAS-40.0-M16-AP06-C | 50 | 40 | M16 | 10 | AP..0602 | 0.36 |
• 長度單位 Unit of Length (mm)
配件表
刀片 | 螺絲 | 扳手 | 扭力值 |
|---|---|---|---|
AP..0602 | M1.8-3.9-2.45-60-TP6-EU | TP6-EU | 0.6 |